Работа каждой компании, использующей автоматизированную систему учета на базе «1С:Предприятие», зависит не только от технологических качеств программного продукта, но и от того, как осуществляется его сопровождение. Так как наряду с техническими проблемами возникает целый ряд организационных проблем, связанных, например, с изменением текущего законодательства. Кроме того, любая экономическая программа является достаточно сложной системой, обладающей большим набором возможностей, для полного освоения которых требуется значительное время. Часто возникает необходимость в небольших доработках ПП, консультациях специалиста или установке новых регламентных форм отчетности.
Поэтому наиболее целесообразным является передача функций сопровождения программного продукта специалистам, профессионально разбирающимся в работе системы «1С:Предприятие» и имеющим опыт разрешения возникающих при этом проблем. Услуги сопровождения пользователей, осуществляемые на регулярной основе, при условии постоянного сотрудничества с нашей компанией обходятся гораздо дешевле, чем разовые работы. Заключая договор на комплексное сопровождение, мы берем Вашу организацию «под крыло». Мы следим за обновлением программ, за корректностью работы пользователей, оперативно справляемся с внештатными ситуациями.
С нашими клиентами мы выстраиваем доверительные, ориентированные на долгосрочную перспективу, отношения.
Клиенты — наша главная ценность, гордость и предмет нашей заботы.
Для удобства пользователей мы разработали несколько тарифов комплексного сопровождения (договор ИТС).
Обращаем ваше внимание - любая поддержка программных продуктов 1С и услуги нашей компании предоставляются только по договору информационно-технологического сопровождения на регулярной основе.
Перечень и стоимость услуг, входящих в тарифы
Вид сервиса/услуги | ПРОФ 4405 руб/мес. |
Оптимальный 8632 руб/мес. |
Индивидуальный от 4405 руб/мес. |
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | |||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы | 1 программный продукт | До 2-ух программных продуктов | Индивидуально |
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | Неограниченно | ||
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | Неограниченно | ||
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству | Неограниченно | ||
Электронная версия журнала БУХ.1С в формате (pdf или epub), а так же электронные книги, аудио- и видеозаписи и др., которые доступны в Личном кабинете пользователя. | Ежемесячно | ||
Линия консультации по работе с программой 1С | не более 15 мин. в день | не более 30 мин. в день | Индивидуально |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С | до 1 часа в месяц | Индивидуально | |
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | Неограниченно | ||
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) | 1 юр. лицо | 2 юр. лица | Индивидуально |
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО) | 100 комплектов в месяц | 150 комплектов в месяц | Индивидуально от 100 комплектов в месяц |
Использование системы мгновенной связи со специалистом поддержки 1С-Коннект | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Поддержка вендоров (1С-Отчетность, 1С-ЭДО и т.д.), поддержка отраслевых решений через 1С-Коннект | |||
Оповещение пользователя об услугах партнера и мероприятиях Партнера и фирмы 1С через 1С-Коннект | |||
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С:Линк) | до 2-х информационных баз | ||
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в «облачном» хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | объем хранения данных 20 ГБ | ||
1C:Предприятие 8 через интернет (www.1сfresh.com) | до 5-ти пользователей, неограниченное количество информационных баз | ||
Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал |
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения | |||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы (сверх тарифа) | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа) | 3654 руб./час | 3654 руб./час | 3654 руб./час |
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала | от 2700 руб. | от 1900 руб. | от 1700 руб. |
Подготовка обновления релиза/версии для одной информационной базы нетипового (снятого с поддержки) ПП 1С | от 2700 руб. | от 1900 руб. | от 1700 руб. |
Консультационные услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета в типовой конфигурации 1С:Предприятие | от 4767 руб. | от 4767 руб. | от 4767 руб. |
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность): | |||
Группа пользователей 2 организации | 6700 руб. за 1 юридическое лицо | ||
Группа пользователей от 3 до 5 организаций | 5025 руб. за 1 юридическое лицо | ||
Группа пользователей от 6 до 10 организаций | 4020 руб. за 1 юридическое лицо | ||
Группа пользователей от 11 до 15 организаций | 3350 руб. за 1 юридическое лицо | ||
Группа пользователей от 16 до 25 организаций | 2680 руб. за 1 юридическое лицо | ||
Группа пользователей свыше 25 организаций | 2010 руб. за 1 юридическое лицо | ||
Консультации по подключению сервиса 1С-Отчетность для одного юр. лица | 3654 руб. | 3654 руб. | 3654 руб. |
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО) сверх тарифа | 10 руб. за комплект | ||
Консультации по подключению сервиса 1С-ЭДО для одного юр. лица | 3654 руб. | 3654 руб. | 3654 руб. |
Помощь в подключении 1С:Линк на одном рабочем месте | 3654 руб. | 3654 руб. | 3654 руб. |
Помощь в подключении 1С:Облачный архив на одном рабочем месте | 3654 руб. | 3654 руб. | 3654 руб. |
Цена действительна при предоплате за 12 месяцев.